山東風途物聯網科技有限公司
聯系人:王經理
聯系電話:13371051536
QQ:1401548526
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
PRODUCT
聯系人:王經理
聯系電話:13371051536
QQ:1401548526
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
作者:全自動氣象站監測設備 出處:自動氣象站 發布時間:2021-01-15 07:18:44
1、符合GB/T17626.2-2006靜電放電抗擾度標準的要求。符合GB/T17626.3-2006射頻電磁場輻射抗擾度標準的要求。符合GB/T17626.4-2008電快速瞬變脈沖群抗擾度標準的要求。符合GB/T17626.5-2008浪涌(沖擊)抗擾度標準的要求。
2、自主研發生產,核心傳感器部件原裝進口。
3、所有傳感器模塊外置于主控箱,獨立式安裝。
4、采用獨特物理氣路設計模式,既保證空氣的流動性,又避免了泵吸式設備所帶來的備件維護問題。
5、整機采用模塊化設計,自由組合監測參數,維修維護簡單方便。
6、支持遠程設備重啟,主程序升級,電池電量回傳。
7、配合物聯網大數據傳輸平臺,可實現遠程控制,采集頻率設置,生成數據報告。
8、美觀大方的支架設計,雙層門儀表箱,內置7寸觸摸屏幕,監測數據實時展現,安裝后外部無明線。
9、采用交流220V+直流12V太陽能供電模式時,設備可保證全年不掉電。
10、支持本地數據存儲與導出,即使在設備離線時,保證數據不丟失。
11、本地存儲可達10年以上,便于長期觀察及數據累計、分析。
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 主控箱 | 1 | 內含電源模塊,主控模塊,DTU模塊 |
2 | 太陽能板 | 1 | 20W |
3 | 蓄電池 | 1 | 12AH,12V |
4 | 六參數氣體檢測模塊 | 1 | 485輸出,標準Modbus |
5 | PM2.5傳感器 | 1 | 4-20mA |
6 | PM10傳感器 | 1 | 4-20mA |
7 | 大氣溫度傳感器 | 1 | 4-20mA |
8 | 大氣濕度傳感器 | 1 | 4-20mA |
5 | 支架 | 1 | 標配高度3.5m,其他高度可選 |
6 | 安裝附件 | 1 | 安裝螺絲等 |
7 | 預埋件 | 1 | 固定用 |
8 | 物聯網大數據傳輸平臺 | 1 | 實時瀏覽,歷史查詢,其他功能可選 |
9 | 物聯網卡 | 1 | 含一年流量費用 |
1、土質地面。需要挖50*50*50cm的土坑,中心放入預埋件,澆筑混凝土(平面水平),預埋件頂端5cm露出地面,澆筑混泥土時應包裹好預埋件螺紋,凝固7-10天,即可安裝設備。
材料及工具準備:鐵鍬,自來水,混凝土,抹子,木板若干,中號十字螺絲刀,水平尺,活口扳手,鉗子
2、硬質地面(厚度不小于10cm)。按照支架底座安裝孔的位置,在硬質地面打4個直徑18mm,深度120mm的圓孔,放入M14膨脹螺栓,之后直接安裝設備即可。
材料及工具準備:打孔電錘,錘子,中號十字螺絲刀,水平尺,活口扳手,鉗子
單元名稱 | 描述 | 技術參數 | |
顆粒物監測單元 | 監測方法 | 連續自動實時監測方法 | |
測量原理 | 光散射法 | ||
測量數據 | PM10、PM2.5 | ||
測量量程 | 0~1000 ug/m3 | ||
濃度顯示時間 | ≤60s | ||
測量時間 | 0.1min(最短測量時間),1min(標準測量時間),(1-9999)秒任意設定 | ||
最低檢測限 | ≤0.001 mg/m3 | ||
儀器平行性 | ≤±10% | ||
濃度報警 | 具備高濃度報警功能,平臺可配置報警閾值 | ||
六參數監測單元 | 監測方法 | 連續自動實時監測方法 | |
測量原理 | 高精度電化學 | ||
測量數據 | SO2、NO2、CO、O3 | ||
測量范圍 | SO2 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度±10%,測試標氣濃度1200ug/m3 | ||
NO2測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度±10%,測試標氣濃度1300ug/m3 | |||
O3 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度±2%,測試標氣濃度2000ug/m3 | |||
CO 測量范圍:0-200mg/m3;分辨率:0.1mg;準確度±10%,測試標氣濃度103mg/m3 | |||
數據采集傳輸 | 數據有效傳輸率 | 斷點續傳配合平臺數據補遺,保證數據有效傳輸率≥95% | |
處理器 | ARM 10,STM32,520MHz | ||
操作系統 | Linux操作系統 | ||
遠程控制 | 支持遠程校時、遠程重啟、遠程設置、遠程升級 | ||
傳輸網絡 | 自動實時上傳數據,GPRS | ||
箱體及供電 | 箱體材質 | 噴塑箱體 | |
支架材質 | 鍍鋅處理 | ||
支架高度 | 標配高度3.5m,其他高度可選 | ||
支架直徑 | 114mm變徑76mm | ||
防護等級 | IP65 | ||
工作電壓 | 可選:?直流12V太陽能 ‚交流220V ƒ交流220V+直流12V | ||
顯示方式 | 顯示方式:7寸LCD觸摸多彩顯示屏 | ||
數據存儲 | ?GPRS ‚本地數據存儲(可選) | ||
溫度環境 | -30℃~50℃ | ||
濕度環境 | 10%RH~90%RH | ||
噪聲監測終端 | 測量范圍:30-130dB(A) | ||
聲級計采樣頻率:小于1s | |||
動態分析范圍:≥100dB(A) | |||
頻率計權:A、C、Z | |||
時間計權:F、S | |||
噪聲報警:觸發錄音或錄像(可選) | |||
氣象五參數 | 溫度:測量范圍:-30℃~70℃;精度:±0.3℃(20℃); | ||
濕度: 測量范圍:0~100%RH;精度:±5%(5%RH-95%RH,25℃); | |||
風向:測量范圍:16個方向(0~360度);精度:±5度; | |||
風速:測量范圍:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | |||
氣壓:測量范圍: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 |